P2lean - コンパクトハイブリッドパネルベンダー
仕様 | P2lean-2116 | P2lean-2516 | P2lean-2120 | P2lean-2520 |
X方向最大寸法 (mm) | 2495 | 2795 | 2495 | 2795 |
Y方向最大寸法 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
最大対角寸法 (mm) | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
曲げ刃最大加圧能力(kN) | 330 | 660 | 330 | 660 |
ブランクホルダー最大加圧力(kN) | 530 | 1060 | 530 | 1060 |
最大曲げ高さ (mm) | 165 | 165 | 203 | 203 |
最大曲げ長さ (mm) | 2180 | 2500 | 2180 | 2500 |
最小曲げ板厚 (mm) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
軟鋼UTS410N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 3.2 (±90°) | 3.2 (±90°) | 3.2 (±90°) | 3.2 (±90°) |
ステンレスUTS660N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 2.5 (±90°) | 2.5 (±90°) | 2.5 (±90°) | 2.5 (±90°) |
アルミUTS265 N/mm²の最大曲げ板厚(mm)と曲げ角度 | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) | 4.0 (±120°) |
平均消費電力 (kW) | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
騒音レベル (dB) | 68 | 69 | 68 | 69 |
※本仕様は予告なく変更することがあります